柳川法律事務所では、委任契約締結前に弁護士報酬について書面によりご説明差し上げ、ご了解をいただいた上で契約をしております。
(表示金額はすべて税込です)
ご負担いただく費用について
着手金 | 案件受任時にお支払いいただく費用です。事案の内容や難易度により金額が決まります。 |
報酬金 | 案件解決後に支払う成果報酬です。勝訴や和解成立などの結果に基づき、事前に定めた基準で決まります。 |
手数料 | 書類作成や手続きに伴う費用です。事務的な作業に必要な費用としてお支払いいただきます。 |
実費 | 案件進行に伴い実際に発生する費用です。裁判所費用や交通費、専門家依頼費などが含まれます。 |
民事事件の着手金と報酬金
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|
300万円以下の部分 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 5.5% + 9.9万円 | 11% + 19.8万円 |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 3.3% + 75.9万円 | 3.3% + 151.8万円 |
3億円を超える部分 | 2.2% + 405.9万円 | 4.4% + 811.8万円 |
顧問料
※ 企業規模や契約の内容によって費用が異なります。
各種手数料
契約書・意見書作成 | 11万円〜 |
遺言書作成 | 11万円〜 |
遺言執行 | 遺産の1〜3%(※1) |
内容証明郵便 | 3.3〜5.5万円(※2) |
※1 最低33万円(訴訟を伴う場合は別途)
※2 契約解除書面の発送のみで目的を達成する場合